Den Export Ihrer Buchhaltungsdaten können Sie mithilfe der verfügbaren benutzerdefinierten Felder in Payhawk anpassen, die Sie zur Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Exportvorlagen verwenden können.
Feldname | Feld befindet sich in |
Ausgaben-ID | Ausgabe |
Ausgabe erstellt am | Ausgabe |
Anmerkung | Ausgabe |
Name des Lieferanten | Ausgabe |
Externe ID des Lieferanten | Ausgabe |
Land des Lieferanten | Ausgabe |
Kontaktname des Lieferanten | Lieferant |
Telefonnummer des Lieferanten | Lieferant |
Kontakt-E-Mail des Lieferanten | Lieferant |
Positions-ID der Ausgabenzeile | Ausgabe |
Kategorie | Ausgabe |
Externe Kategorie-ID (Kontocode) | Ausgabe |
Benutzerdefinierter Feldname | Ausgabe |
Externe ID des benutzerdefinierten Felds | Ausgabe |
Team-Name | Ausgabe |
Externe Team-ID | Ausgabe |
Dokumentendatum | Ausgabe |
Fälligkeitsdatum | Ausgabe |
Datum des Leistungszeitraums | Ausgabe |
Dokumentenart | Ausgabe |
Dokumentennummer | Ausgabe |
URL des Ausgabenanhangs | Ausgabe |
Dateiname des Ausgabenanhangs | Ausgabe |
Währung der bezahlten Ausgabe | Ausgabe |
Netto-Betrag der bezahlten Ausgabe | Ausgabe |
Steuerbetrag der bezahlten Ausgaben | Ausgabe |
Rabattbetrag der bezahlten Ausgaben | Ausgabe |
Gesamtbetrag der bezahlten Ausgaben | Ausgabe |
Basis-Nettobetrag | Ausgabe |
Basis-Steuerbetrag | Ausgabe |
Basis-Rabattbetrag | Ausgabe |
Basis-Gesamtbetrag | Ausgabe |
Name des Steuersatzes | Ausgabe |
Code des Steuersatzes | Ausgabe |
Steuersatz % | Ausgabe |
Dokument FX-Kurs zu Basis | Ausgabe |
Ausgabeneigentümer | Ausgabe |
Externe ID des Ausgabeneigentümers | Ausgabe |
Datum der letzten Prüfung | Ausgabe |
Name des letzten Prüfers | Ausgabe |
Prüfstatus | Ausgabe |
Genehmigungsstatus | Ausgabe |
Ausgabe archiviert am | Ausgabe |
Zahlung initiiert am | Zahlung oder Überweisung |
Abrechnungsdatum | Zahlung oder Überweisung |
Zahlungs-ID | Zahlung oder Überweisung |
Währung der Zahlung | Zahlung oder Überweisung |
Bezahlter Betrag | Zahlung oder Überweisung |
Währung des Zahlungs-Wallets | Zahlung oder Überweisung |
Betrag des Zahlungs-Wallets | Zahlung oder Überweisung |
Zahlung POS-Gebühren | Zahlung oder Überweisung |
Zahlungsstatus | Zahlung oder Überweisung |
Zahlungsquelle des Wallets | Zahlung oder Überweisung |
Zahlungsreferenz | Zahlung oder Überweisung |
Einzahlungs-ID | Zahlung oder Überweisung |
Beschreibung der Einzahlung | Zahlung oder Überweisung |
Einzahlungsbetrag | Zahlung oder Überweisung |
Einzahlungswährung | Zahlung oder Überweisung |
Name des letzten Genehmigers |
|
Zahlungsmethode |
|
Payhawk-Wallet-Kontonummer |
|
Im Folgenden finden Sie Referenzinformationen zu den speziellen berechneten Feldern für Kontoauszüge.
Berechnetes Feld | Feld befindet sich in |
Eröffnungsbilanz | Kontoauszug |
Saldo der Schlussbilanz | Kontoauszug |
Datum des Exports | Kontoauszug |
Periode für den Export | Kontoauszug |
Autorisiertes ausstehendes Guthaben | Kontoauszug |
Abgerechneter Saldo innerhalb der Periode | Kontoauszug |