Puedes personalizar la exportación de tus datos de contabilidad utilizando los campos personalizados disponibles en Payhawk, que puedes aplicar para crear tus plantillas de exportación personalizadas.
Nombre del campo | Campo ubicado en |
ID del gasto | Gasto |
Fecha de creación del gasto | Gasto |
Nota | Gasto |
Nombre del proveedor | Gasto |
ID externo del proveedor | Gasto |
País del proveedor | Gasto |
Nombre de contacto del proveedor | Proveedor |
Número de teléfono de contacto del proveedor | Proveedor |
Correo electrónico de contacto del proveedor | Proveedor |
ID de la partida del gasto | Gasto |
Categoría | Gasto |
ID externo de categoría (código de cuenta) | Gasto |
Nombre de campo personalizado | Gasto |
ID externo de campo personalizado | Gasto |
Nombre de equipo | Gasto |
ID externo de equipo | Gasto |
Fecha del documento | Gasto |
Fecha de vencimiento | Gasto |
Fecha del período del servicio | Gasto |
Tipo de documento | Gasto |
Número de documento | Gasto |
URL de archivo adjunto de gasto | Gasto |
Nombre de archivo de archivo adjunto de gasto | Gasto |
Moneda pagada del gasto | Gasto |
Importe neto pagado del gasto | Gasto |
Importe de impuestos pagado del gasto | Gasto |
Importe de descuento pagado del gasto | Gasto |
Importe total pagado del gasto | Gasto |
Importe neto base | Gasto |
Importe de impuestos base | Gasto |
Importe de descuento base | Gasto |
Importe total base | Gasto |
Nombre del tipo de impuesto | Gasto |
Código del tipo de impuesto | Gasto |
Porcentaje del tipo de impuesto | Gasto |
Tasa de cambio de documento a base | Gasto |
Propietario del gasto | Gasto |
ID externo del propietario del gasto | Gasto |
Fecha de última revisión | Gasto |
Nombre del último revisor | Gasto |
Estado de revisión | Gasto |
Estado de aprobación | Gasto |
Fecha de archivo del gasto | Gasto |
Fecha de inicio del pago | Pago o transferencia |
Fecha de liquidación | Pago o transferencia |
ID del pago | Pago o transferencia |
Moneda pagada del pago | Pago o transferencia |
Importe pagado del pago | Pago o transferencia |
Moneda de la cartera del pago | Pago o transferencia |
Importe de la cartera del pago | Pago o transferencia |
Tasas de TPV de pago | Pago o transferencia |
Estado del pago | Pago o transferencia |
Cartera de la fuente del pago | Pago o transferencia |
Referencia del pago | Pago o transferencia |
ID del depósito | Pago o transferencia |
Descripción del depósito | Pago o transferencia |
Importe del depósito | Pago o transferencia |
Moneda del depósito | Pago o transferencia |
Nombre de la última persona responsable de la aprobación |
|
Método de pago |
|
Número de cuenta de la cartera de Payhawk |
|
A continuación, encontrarás información de referencia sobre los campos calculados especiales para los estados de las cuentas.
Campo calculado | Campo ubicado en |
Saldo del extracto de cuenta inicial | Extracto de cuenta |
Saldo del extracto de cuenta final | Extracto de cuenta |
Fecha de la exportación | Estado de cuenta |
Período de exportación | Extracto de cuenta |
Saldo pendiente autorizado | Extracto de cuenta |
Saldo liquidado en el período | Extracto de cuenta |