Dans Payhawk, chaque rôle est assorti d'autorisations spécifiques qui contrôlent l'accès et les responsabilités.
Le tableau suivant répertorie les autorisations attribuées à chaque rôle de Payhawk.
Autorisation | Employé | Comptable | Admin | Administrateur informatique | Spécialiste AP senior | Auditeur |
Afficher le tableau de bord | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les dépenses propres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher toutes les dépenses de l'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher tous les rapports de notes de frais de l'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Créer et soumettre des dépenses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Fusionner les dépenses | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Soumettre les dépenses d'autrui | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer les rapports de notes de frais de l'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher ses propres cartes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher toutes les cartes d'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher les cartes des autres équipes | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher toutes les cartes liées à l'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | x | ✔ |
Afficher les politiques de dépenses | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Gérer ses propres cartes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Gérer des cartes d'entreprise | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer les cartes d'équipe | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer l'association des cartes | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer les politiques de dépenses | x | x | ✔ | x | x | x |
Afficher les fonds disponibles | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher les cartes d'entreprise | x | x | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher les coordonnées bancaires des employés chargés des remboursements | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Afficher les comptes bancaires externes | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Configurer les coordonnées bancaires de remboursement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Gérer les comptes bancaires externes | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer les alertes de solde bas | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Ajouter les devises des comptes bancaires | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer les détails du remboursement | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Créer des comptes bancaires externes | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Créer des demandes de retrait de solde | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Supprimer des comptes bancaires externes | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher les bons de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les bons de commande de l'entreprise | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Créer et modifier des bons de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Configurer les bons de commande soumis | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher les données budgétaires | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gérer les budgets | x | x | ✔ | x | x | x |
Afficher les fournisseurs | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Exporter des fournisseurs | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Gérer les fournisseurs | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher ses propres abonnements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voir les abonnements des autres | x | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ |
Configurer les notifications de dépenses | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Mettre à jour les abonnements des autres | x | x | ✔ | x | x | x |
Afficher les employés | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les champs Équipes | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher la page Équipes | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Obtenir des employés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les assistants | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gérer les employés | x | x | ✔ | x | x | x |
Changer l'e-mail | x | x | ✔ | ✔ | x | x |
Gérer les invitations par SMS | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer les membres de l'équipe | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer les assistants | x | x | ✔ | x | x | x |
Télécharger les rapports de notes de frais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher et planifier les exportations | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les modèles d'exportation et les mises en correspondance | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Configurer les paramètres d'exportation | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Configurer et réaliser des importations en masse | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher les archives des dépenses | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Afficher l'accès à l'API du développeur | x | x | ✔ | ✔ | x | ✔ |
Afficher les intégrations externes | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les déplacements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les commentaires | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les paramètres | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Afficher les paramètres SSO | x | x | ✔ | x | x | ✔ |
Afficher les caractéristiques de Labs | x | x | ✔ | ✔ | x | ✔ |
Utiliser la recherche globale (HawkSense) | x | ✔ | ✔ | x | x | ✔ |
Gérer la conformité et le KYC | x | x | ✔ | x | x | x |
Supprimer les documents KYC | x | x | ✔ | x | x | x |
Configurer le compte | x | x | ✔ | ✔ | x | x |
Gérer l'accès à l'API du développeur | x | x | ✔ | ✔ | x | x |
Gérer les intégrations externes | x | x | ✔ | ✔ | x | x |
Planifier et soumettre des déplacements professionnels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Configurer les champs de dépenses | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Gérer les taux d'imposition | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Configurer la source de suggestion des champs de dépenses | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Gérer les paramètres des rapports de notes de frais | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Configurer les champs personnalisés | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Configurer les champs personnalisés des fournisseurs | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer la visibilité des types de dépenses | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Configurer les indemnités journalières | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Configurer les frais kilométriques | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer le workflow de dépenses | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Configurer les règles de validation des dépenses | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer les demandes de fonds de carte | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer le workflow de cartes | x | x | ✔ | x | x | x |
Configurer les paramètres des bons de commande | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Gérer le workflow des bons de commande | x | x | ✔ | x | ✔ | x |
Créer des commentaires | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x |
Supprimer les commentaires des autres | x | x | ✔ | x | x | x |
Mettre à jour les attributions de workflow | x | x | ✔ | x | x | x |
Gérer les abonnements Payhawk | x | x | ✔ | x | x | x |
Configurer les checklists pour l'intégration | x | x | ✔ | x | x | x |
