Vous pouvez personnaliser l'exportation de vos données comptables à l'aide des champs personnalisés disponibles dans Payhawk, que vous pouvez appliquer afin de créer vos propres modèles d'exportation.
Nom du champ | Champ situé dans |
ID de la dépense | Dépense |
Date de création de la dépense | Dépense |
Remarque | Dépense |
Nom du fournisseur | Dépense |
ID externe du fournisseur | Dépense |
Pays du fournisseur | Dépense |
Nom du contact du fournisseur | Fournisseur |
Numéro de téléphone du contact du fournisseur | Fournisseur |
E-mail du contact du fournisseur | Fournisseur |
ID de ligne comptable de la dépense | Dépense |
Catégorie | Dépense |
ID externe de catégorie (Code de compte) | Dépense |
Nom de champ personnalisé | Dépense |
ID externe de champ personnalisé | Dépense |
Nom de l'équipe | Dépense |
ID externe de l'équipe | Dépense |
Date du document | Dépense |
Date d'échéance | Dépense |
Période effective du service | Dépense |
Type de document | Dépense |
Numéro du document | Dépense |
URL de la pièce jointe de la dépense | Dépense |
Nom de fichier de la pièce jointe de la dépense | Dépense |
Devise de la dépense payée | Dépense |
Montant net de la dépense payée | Dépense |
Montant de la taxe de la dépense payée | Dépense |
Montant de la réduction de la dépense payée | Dépense |
Montant total de la dépense payée | Dépense |
Montant de base net | Dépense |
Montant de taxe net | Dépense |
Montant de base de la remise | Dépense |
Montant de base total | Dépense |
Nom du taux d'imposition | Dépense |
Code de taux d'imposition | Dépense |
% de taux d'imposition | Dépense |
Document de taux de change vers la base | Dépense |
Responsable de la dépense | Dépense |
ID externe du responsable de la dépense | Dépense |
Dernière date de vérification | Dépense |
Nom du dernier responsable de la vérification | Dépense |
Statut de vérification | Dépense |
Statut de l'approbation | Dépense |
Date d'archivage de la dépense | Dépense |
Date d'initiation du paiement | Paiement ou transfert |
Date de règlement | Paiement ou transfert |
ID de paiement | Paiement ou transfert |
Devise payée du paiement | Paiement ou transfert |
Montant payé du paiement | Paiement ou transfert |
Devise du portefeuille de paiement | Paiement ou transfert |
Montant du portefeuille de paiement | Paiement ou transfert |
Frais de paiement au point de vente | Paiement ou transfert |
Statut du paiement | Paiement ou transfert |
Source de paiement du portefeuille | Paiement ou transfert |
Référence du paiement | Paiement ou transfert |
ID de dépôt | Paiement ou transfert |
Description du dépôt | Paiement ou transfert |
Montant du dépôt | Paiement ou transfert |
Devise du dépôt | Paiement ou transfert |
Nom du dernier responsable de l'approbation |
|
Mode de paiement |
|
Numéro de compte du portefeuille Payhawk |
|
Les informations suivantes font référence aux champs calculés spéciaux pour les relevés de compte.
Champ calculé | Champ situé dans |
Ouverture du solde du relevé | Relevé de compte |
Fermeture du solde du relevé | Relevé de compte |
Date d'exportation | Relevé de compte |
Période d'exportation | Relevé de compte |
Solde autorisé en attente | Relevé de compte |
Solde réglé au cours de la période | Relevé de compte |